Nombres et Calcul Numérique
Cours |
vidéo | |
|---|---|---|
| 1. Ensemble de nombres | ||
| Définition 1: ensemble de nombres | ||
| 2. Nombres entiers | ||
| Définition 2: multiple, diviseur, divisible | ||
| Définition 3: pair et impair | ||
| Propriété 1: parité du carré | ||
| Définition 4: nombre premier | ||
| Propriété 2: décomposition | ||
| 3. Puissance | ||
| Définition 5: puissance | ||
| Définition 6: racine carrée | ||
| Propriété 3: racine carrée du carré | ||
| Propriété 4: règles de calcul | ||
Exercices d'application |
vidéo |
|
| 1. Identifier l'ensemble de nombres | ||
| 1. Correction | ||
| 2. Utiliser diviseur, divise et divisible | ||
| 2. Correction | ||
| 3. Démontrer qu'un nombre est pair ou impair | ||
| 3. Correction | ||
| 4. Démontrer que le carré conserve la parité | ||
| 4. Correction | ||
| 5. Trouver les premiers nombres premiers.     Démontrer si un nombre pair est premier. |
||
| 5. Correction | ||
| 6. Décomposer en produit de facteur premier | ||
| 6. Correction | ||
| 7. Calculer avec des puissances | ||
| 7. Correction | ||
| 8. Calculer des racines carrées | ||
| 8. Correction | ||
| 9. Calculer des racines carrées de carré.     Démontrer la propriété. |
||
| 9. Correction | ||
| 10. Calculer avec des puissances. | ||
| 10. Correction | ||
Devoir Surveillé |
||
| 2020/2021 | ||
| 2020/2021 | ||
| 2019/2020 | ||
| 2018/2019 - 1 (3ème) | ||
| 2018/2019 -2 (3ème) |