Suites Numériques
Cours |
vidéo | |
|---|---|---|
| Introduction | vidéo | |
| 1. Notion de Suites | ||
| Définition 1: suite numérique | ||
| Définition 2: définition par formule explicite | ||
| Définition 3: définition par récurrence | ||
| 2. Sens de variation et limite d'une suite | ||
| Définition 4: sens de variation | ||
| Propriété 1: sens de variation avec formule explicite | ||
| Méthode 1: sens de variation | ||
| Définition 5: convergence/divergence d'une suite | ||
| 3. Suite arithmétique | ||
| Définition 6: suite arithmétique | ||
| Propriété 2: formule explicite | ||
| Propriété 3: sens de variation | ||
| Propriété 4: limite | ||
| Propriété 5: somme des termes | ||
| 4. Suite géométrique | ||
| Définition 7: suite géométrique | ||
| Propriété 6: formule explicite | ||
| Propriété 7: sens de variation | ||
| Propriété 8: limite | ||
| Propriété 9: somme des termes | ||
Exercices d'application |
vidéo |
|
| 1. Vérifier si on a une suite numérique | ||
| 1. Correction | ||
| 2. Vérifier si une suite peut être définie explicitement. | ||
| 2. Correction | ||
| 3. Vérifier si une suite peut être définie par une récurrence. | ||
| 3. Correction | ||
| 4. Etudier le sens de variation d'une suite | ||
| 4. Correction | ||
| 5. Etudier la variation d'une suite définie explicitement | ||
| 5. Correction | ||
| 6. Représenter un contre exemple de la réciproque de la propriété 1 | ||
| 6. Correction | ||
| 7. Etudiez le sens variation de suites par différence, quotient ou contre exemple | ||
| 7. Correction | ||
| 8. Conjecturer sur les limites de suites graphiquement | ||
| 8. Correction | ||
| 9. Conjecturer sur les limites de suites graphiquement | ||
| 9. Correction | ||
| 10. Déterminer si une suite est arithmétique | ||
| 10. Correction | ||
| 11. Déterminer la formule explicite d'une suite arithmétique | ||
| 11. Correction | ||
| 12. Déterminer le sens de variation d'une suite arithmétique | ||
| 12. Correction | ||
| 13. Déterminer la limite d'une suite arithmétique | ||
| 13. Correction | ||
| 14. Calculer la somme des termes d'une suite arithmétique | ||
| 14. Correction | ||
| 15. Déterminer si une suite est géométrique | ||
| 15. Correction | ||
| 16. Déterminer la formule explicite d'une suite géométrique | ||
| 16. Correction | ||
| 17. Déterminer le sens de variation d'une suite géométrique | ||
| 17. Correction | ||
| 18. Déterminer la limite d'une suite géométrique | ||
| 18. Correction | ||
| 19. Calculer la somme des termes d'une suite géométrique | ||
| 19. Correction | ||
Devoir Surveillé |
||
| 2024/2025 - 1 - sujet | ||
| 2024/2025 - 1 - correction | ||
| 2023/2024 - 2 - sujet | ||
| 2023/2024 - 2 - correction | ||
| 2023/2024 - 1 - sujet | ||
| 2023/2024 - 1 - correction | ||
| 2022/2023 - 1 - sujet | ||
| 2022/2023 - 1 - correction | ||
| 2021/2022 - 1 - sujet | ||
| 2021/2022 - 1 - correction | ||
| 2021/2022 - 1 - correction | py | |
| 2020/2021 - 1 - sujet | ||
| 2020/2021 - 1 - correction | ||
| 2020/2021 - 2 - sujet | ||
| 2020/2021 - 2 - correction | ||
| 2020/2021 - 3 - sujet | ||
| 2020/2021 - 3 - correction | ||
| 2019/2020 - 1 | ||
| 2019/2020 - 2 |