Statistique
Cours |
vidéo | |
|---|---|---|
| 1. Vocabulaire | vidéo | |
| Définition 1: série statistique | vidéo | |
| Définition 2: effectif, fréquence | vidéo | |
| 2. Position et dispersion | vidéo | |
| Définition 3: moyenne pondérée | vidéo | |
| Propriété 1: linéarité de la moyenne | vidéo | |
| Définition 4: variance, écart type | vidéo | |
| Définition 5: médiane | vidéo | |
| Définition 6: quartiles | vidéo | |
Simulation expérience aléatoire sous Python |
vidéo |
|
| Fonction random() | vidéo | |
| Fonction randint( ) | vidéo | |
| Simulation d'un dé équilibré | vidéo | |
| Simulation d'un échantillon | vidéo | |
| Simulation d'un dé truqué | vidéo | |
| Observation de la loi des grands nombres et de la précision | vidéo | |
Devoir Surveillé |
||
| 2020-2021 |