Fonction
Cours |
vidéo | |
|---|---|---|
| 1. Fonction, courbe représentative et parité | ||
| Définition 1: fonction | ||
| Définition 2: courbe représentative | ||
| Définition 3: parité | ||
| Propriété 1: parité et symétrie | ||
| 2. Fonctions de référence | ||
| Définition 4: fonctions de référence | ||
Exercices d'application |
vidéo |
|
| 1. Identifier ensemble de définition, image et antécédents d'une fonction | ||
| 1. Correction | ||
| 2. Représenter la courbe représentative de f(x)=x-3 | ||
| 2. Correction | ||
| 3. Déterminer image et antécédents par lecture graphique | ||
| 3. Correction | ||
| 4. Résoudre équation et inéquation par lecture graphique | ||
| 4. Correction | ||
| 5. Conjecturer sur la parité de fonctions représentées | ||
| 5. Correction | ||
| 6. Etudier la parité et représenter la fonction carrée | ||
| 6. Correction | ||
| 7. Etudier la parité et représenter la fonction cube | ||
| 7. Correction | ||
| 8. Etudier la parité et représenter la fonction inverse | ||
| 8. Correction | ||
| 9. Etudier la parité et représenter la fonction racine carrée | ||
| 9. Correction | ||
Devoir Surveillé |
||
| 2021/2022 | ||
| 2020/2021 | ||
| 2018/2019 - 1 | ||
| 2018/2019 - 2 |