Second Degré
Cours |
vidéo | |
---|---|---|
1. Fonction du second degré | vidéo | |
Définition 1: fonction polynôme du second degré | vidéo | |
Théorème 1: forme canonique | vidéo | |
Propriété 1: courbe représentative | vidéo | |
Propriété 2: sens de variation | vidéo | |
2. Équation du second degré | vidéo | |
Définition 2: équation du second degré | vidéo | |
Théorème 2: racines et factorisation | vidéo | |
3. Inéquation du second degré | vidéo | |
Propriété 3: signe | vidéo | |
Exercices d'application |
vidéo |
|
1. Identifier des fonctions du second degré | vidéo | |
1. Correction | vidéo | |
2. Mettre sous forme canonique | vidéo | |
2. Correction | vidéo | |
3. Observer les courbes représentatives | vidéo | |
3. Correction | vidéo | |
4. Identifier des équations du second degré | vidéo | |
4. Correction | vidéo | |
5. Résoudre des équations du second degré | vidéo | |
5. Correction | vidéo | |
6. Factoriser une fonction du second degré | vidéo | |
6. Correction | vidéo | |
7. Résoudre une inéquation du second degré | vidéo | |
7. Correction | vidéo | |
8. Identifier les courbes types | vidéo | |
8. Correction | vidéo | |
Devoir Surveillé |
||
2024/2025 - 1 - sujet | ||
2024/2025 - 2 - correction | ||
2023/2024 - 1 - sujet | ||
2023/2024 - 1 - correction | ||
2022/2023 - 2 - sujet | ||
2022/2023 - 2 - correction | ||
2022/2023 - 1 - sujet | ||
2022/2023 - 1 - correction | ||
2021/2022 - 1 - sujet | ||
2021/2022 - 1 - correction | ||
2020/2021 - 1 - sujet | ||
2020/2021 - 1 - correction | ||
2020/2021 - 2 - sujet | ||
2020/2021 - 2 - correction | ||
2019/2020 - 1 | ||
2019/2020 - 2 | ||
2019/2020 - QCM | ||
2018/2019 |