Calcul Littéral
Cours |
vidéo | |
|---|---|---|
| 1. Equations | ||
| Définition 1: équation/résolution | ||
| Propriété 1: opération sur les équations | ||
| Propriété 2: équation produit, équation quotient | ||
| Propriété 3: développer, factoriser, identité remarquable | ||
| 2. Inéquation | ||
| Définition 2: Inéquation/résolution | ||
| Propriété 4: opération sur les inéquations | ||
| Méthode 1: tableau de signes | ||
Exercices d'application |
vidéo |
|
| 1. Vérifier si la forme est une équation | ||
| 1. Correction | ||
| 2. Trouver des solutions d'une équation | ||
| 2. Correction | ||
| 3. Résoudre des équation | ||
| 3. Correction | ||
| 4. Résoudre des équations produit/quotient | ||
| 4. Correction | ||
| 5. Résoudre des équations par développement/factorisation | ||
| 5. Correction | ||
| 6. Vérifier si une forme est une inéquation. | ||
| 6. Correction | ||
| 7. Vérifier si un nombre est solution d'une inéquation. | ||
| 7. Correction | ||
| 8. Résoudre des inéquations simples | ||
| 8. Correction | ||
| 9. Résoudre les inéquations du 1er degré | ||
| 9. Correction | ||
| 10. Résoudre une inéquation produit avec tableau de signe. | ||
| 10. Correction | ||
| 11. Résoudre une inéquation produit et quotient avec un tableau de signes | ||
| 11. Correction | ||
Devoir Surveillé |
||
| 2021/2022 - Sujet A | ||
| 2021/2022 - Sujet B | ||
| 2021/2022 - Correction Sujet B | ||
| 2020/2021 |